Shim-pack SR-C30 - Especificações
Coluna HPLC
Modo Grupo Funcional USP
- Tamanho da Partícula (μm) Diâmetro Interno (mm) Comprimento (mm)
Instrumento
Exibindo 4
|
Produto | Dimensões | Coluna de Guarda | Suporte para Coluna de Guarda | USP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shim-pack SR-C30 | 100mmL.×4.6mmI.D., 3μm | Cartucho: 227-31218-05 (10 mm de comprimento) 227-31218-06 (20 mm de comprimento) |
227-31172-03(10mmL.) 227-31172-04(20mmL.) | L62 | ||
| 227-31218-02 | Shim-pack SR-C30 | 150mmL.×4.6mmI.D., 3μm | Cartucho: 227-31218-05 (10 mm de comprimento) 227-31218-06 (20 mm de comprimento) |
227-31172-03(10mmL.) 227-31172-04(20mmL.) | L62 | ||
| 227-31218-03 | Shim-pack SR-C30 | 150mmL.×4.6mmI.D., 5μm | Cartucho: 227-31218-07 (10 mm de comprimento) 227-31218-08 (20 mm de comprimento) |
227-31172-03(10mmL.) 227-31172-04(20mmL.) | L62 | ||
| 227-31218-04 | Shim-pack SR-C30 | 250mmL.×4.6mmI.D., 5μm | Cartucho: 227-31218-07 (10 mm de comprimento) 227-31218-08 (20 mm de comprimento) |
|
L62 |