Bibliotecas de Espectro de Massas e Databases - Características
Database para Métodos Quantitativos
Condições de análise otimizadas são registradas e a análise pode ser iniciada rapidamente.
| Smart Environmental Database | Este software de banco de dados suporta a criação de métodos MRM para poluentes ambientais. | |
|---|---|---|
| Smart Metabolites Database | Este software de banco de dados suporta a criação de métodos MRM para metabolômica. | |
| Smart Forensic Database | Este software de banco de dados suporta a criação de métodos MRM para substâncias toxicológicas forenses. | |
|
Smart Pesticides Database Ver. 2
|
Este software de banco de dados suporta a criação de métodos MRM para pesticidas residuais em matrizes complexas. | |
| Smart Aroma Database | Este software de banco de dados suporta a criação de métodos MRM para compostos aromáticos. | |
Databases para Screening
Além do banco de dados quantitativo, são registradas as informações da curva de calibração, o que permite obter valores quantitativos aproximados sem analisar amostras padrão.
| Rastreie rapidamente pesticidas residuais em alimentos. | ||
| Quick-DB Forensic , GC/MS/MS Forensic Toxicology Database. | ||
| Identificação rápida de compostos relacionados à toxicologia forense. | ||
| Valores aproximados de quantificação para produtos químicos perigosos podem ser confirmados sem o uso de uma amostra padrão. Os tempos de retenção, espectros de massa e curvas de calibração para cerca de 942 produtos químicos perigosos estão registrados no banco de dados. Em combinação com a determinação de tempos de retenção usando n-alcano, o banco de dados oferece suporte à identificação de compostos de forma altamente confiável. | ||
Bibliotecas de Espectro de Massas
Bibliotecas de Espectro de Massas
| Biblioteca NIST | A biblioteca principal contém espectros para 306.869 compostos gerais, e 43.774 desses espectros estão registrados em uma sub-biblioteca. (edição 2020) | |
|---|---|---|
| Biblioteca Wiley | Esta biblioteca contém espectros para 817.290 compostos gerais (12ª edição) | |
| Biblioteca MPW Drug | Esta biblioteca contém espectros para 10.430 compostos, incluindo drogas, venenos, pesticidas e poluentes ambientais. (5ª edição) | |
| Biblioteca Pesticide | Esta é uma biblioteca contendo espectros de massa para 578 compostos analisados utilizando o método de ionização eletrônica (EI) e 383 compostos analisados utilizando o método de ionização química negativa (NCI). É possível a identificação altamente confiável utilizando os espectros de massa dos modos EI e NCI juntos. A biblioteca também inclui um método para analisar resíduos de pesticidas em alimentos e água da torneira. | |
|
Biblioteca Polymer Additives
|
Informações sobre uma ampla gama de aditivos usados em materiais poliméricos estão registradas. Este produto contém aprox. 4.900 espectros de massa, bem como o índice de retenção e as informações de classificação de aditivos, que fornecem forte suporte para a análise de aditivos de polímeros.
|
|